Tankanschlüsse
IBC-Gewindegrössen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Diese Tabelle dient als technische Referenz für die gängigen Anschlussgewinde bei IBC-Tanks. Maßgeblich sind Außendurchmesser, Gewindesteigung und Normbezug.
| Gewinde | Außendurchmesser | Steigung | Norm / Typ | Entspricht | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| S60x6 | 60 mm | 6 mm | Grobgewinde | DN50 / 2" BSP | Standard-Auslauf bei vielen IBCs |
| S75x6 | 75 mm | 6 mm | Grobgewinde | ≈ 2.95" | Größerer Auslauf, seltener |
| S80x6 | 80 mm | 6 mm | Grobgewinde | ≈ 3.15" | Spezialcontainer |
| S92x4 | 92 mm | 4 mm | Sondergröße | – | Adapter nötig, selten |
| S100x8 | 100 mm | 8 mm | Grobgewinde | DN80 / 3" BSP | Großvolumige Tanks |
| M80x3 | 80 mm | 3 mm | Metrisches Feingewinde | – | Präzise Anwendungen |
| 2" BSP | ≈ 59.6 mm | 11 TPI | Britisches Standardgewinde | DN50 | Parallelgewinde, oft kompatibel mit S60x6 |
| 2" NPT | ≈ 2" | konisch | US-Norm | DN50 | Nicht direkt kompatibel mit BSP, Dichtung über Konus |
Hinweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- S60x6 ist die häufigste Anschlussgröße bei IBCs.
- BSP ≠ NPT: Unbedingt unterscheiden – unterschiedliche Dichtprinzipien.
- Adapterwahl immer anhand von Außendurchmesser und Steigung.
- Kunststoffgewinde nicht überdrehen – Gefahr von Rissbildung.
- Reduktionen wie S100x8 → S60x6 sind gängig, aber nicht immer dicht ohne Flachdichtung.
Bilder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]-
Außendurchmesser
-
Gewindesteigung