<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.hb9fdz.ch//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dreieckschaltung</id>
	<title>Dreieckschaltung - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.hb9fdz.ch//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dreieckschaltung"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hb9fdz.ch//index.php?title=Dreieckschaltung&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-13T09:17:52Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in HB9FDZ</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.hb9fdz.ch//index.php?title=Dreieckschaltung&amp;diff=626&amp;oldid=prev</id>
		<title>Thomas: Die Seite wurde neu angelegt: „In der &#039;&#039;&#039;Dreieckschaltung&#039;&#039;&#039; werden die Anschlüsse der drei Stränge eines Drehstrombetriebsmittels (z.&amp;nbsp;B. Drehstrommotor, Drehstromgenerator oder Drehstromtransformator) in Form eines Dreiecks miteinander verbunden. Die Eckpunkte des Dreiecks (u1, v1 und w1) werden mit den drei Phasen (L1, L2 und L3) des Drehstromsystems verbunden. Date…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hb9fdz.ch//index.php?title=Dreieckschaltung&amp;diff=626&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-08T09:43:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „In der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dreieckschaltung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; werden die Anschlüsse der drei Stränge eines Drehstrombetriebsmittels (z. B. &lt;a href=&quot;/Drehstrommaschine&quot; title=&quot;Drehstrommaschine&quot;&gt;Drehstrommotor&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php?title=Drehstromgenerator&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Drehstromgenerator (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Drehstromgenerator&lt;/a&gt; oder &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dreiphasenwechselstrom-Transformator&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Dreiphasenwechselstrom-Transformator (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Drehstromtransformator&lt;/a&gt;) in Form eines Dreiecks miteinander verbunden. Die Eckpunkte des Dreiecks (u1, v1 und w1) werden mit den drei &lt;a href=&quot;/index.php?title=Au%C3%9Fenleiter&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Außenleiter (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Phasen&lt;/a&gt; (L1, L2 und L3) des &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dreiphasenwechselstrom&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Dreiphasenwechselstrom (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Drehstromsystems&lt;/a&gt; verbunden. Date…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dreieckschaltung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; werden die Anschlüsse der drei Stränge eines Drehstrombetriebsmittels (z.&amp;amp;nbsp;B. [[Drehstrommaschine|Drehstrommotor]], [[Drehstromgenerator]] oder [[Dreiphasenwechselstrom-Transformator|Drehstromtransformator]]) in Form eines Dreiecks miteinander verbunden. Die Eckpunkte des Dreiecks (u1, v1 und w1) werden mit den drei [[Außenleiter|Phasen]] (L1, L2 und L3) des [[Dreiphasenwechselstrom|Drehstromsystems]] verbunden.&lt;br /&gt;
[[Datei:Dreieckschaltung.svg|mini|hochkant=1.5|Dreieckschaltung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zur [[Sternschaltung]] ist bei der Dreieckschaltung kein [[Sternpunkt]] vorhanden, an dem ein [[Neutralleiter]] angeschlossen werden könnte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In  Europa beträgt die Spannung im [[Niederspannungsnetz]] üblicherweise 400&amp;amp;nbsp;[[Volt|V]] zwischen zwei beliebigen Außenleitern. Die einzelnen Außenleiter haben gegen [[Erdung|Erde]] aufgrund des [[Verkettungsfaktor]]s (&amp;lt;math&amp;gt;U=\mathrm{230\ V} \cdot \sqrt 3 \approx \mathrm{400\ V}&amp;lt;/math&amp;gt;) eine Spannung von 230 Volt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Dreieckschaltung wird unter anderem bei leistungsstarken [[Elektrische Maschine|elektrischen Maschinen]] eingesetzt. Zum Anlaufen dieser Maschinen wird beispielsweise die [[Stern-Dreieck-Anlaufschaltung]] verwendet. Da die Leistung in Sternschaltung auf 1/3 der Leistung der Dreieckschaltung sinkt (die Widerstände der Motorwicklungen sind unveränderlich), vermeidet man hohe Anlaufströme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
   |Autor=&lt;br /&gt;
   |Titel=Fachkunde Elektrotechnik&lt;br /&gt;
   |Auflage=29.&lt;br /&gt;
   |Verlag=Europa-Lehrmittel&lt;br /&gt;
   |Ort=Wuppertal&lt;br /&gt;
   |Datum=2014&lt;br /&gt;
   |ISBN=978-3-8085-3190-7}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
*[[Stern-Polygon-Transformation]]&lt;br /&gt;
*[[Steinmetzschaltung]]&lt;br /&gt;
*[[Zickzackschaltung]]&lt;br /&gt;
*[[Neutralleiterstrom]]&lt;br /&gt;
*[[Fehlerarten in Drehstromsystemen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Elektrische Energietechnik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thomas</name></author>
	</entry>
</feed>