Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
09:10, 30. Jul. 2025 Motorcycle engine 10 2012.jpg (Datei) 6,39 MB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
09:11, 30. Jul. 2025 Crossplane.png (Datei) 119 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
09:11, 30. Jul. 2025 Kurbelwelle DB M112.jpg (Datei) 117 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
14:02, 31. Jul. 2025 MISFET-Transistor Symbole.svg (Datei) 4 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
14:06, 31. Jul. 2025 JFET N-dep symbol.svg (Datei) 879 Bytes Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
14:08, 31. Jul. 2025 JFET P-dep symbol.svg (Datei) 879 Bytes Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
14:09, 31. Jul. 2025 Jfet-070325 (vertikal).svg (Datei) 43 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
14:10, 31. Jul. 2025 Ausgangskennlinien.svg (Datei) 34 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
14:11, 31. Jul. 2025 Pinch off.svg (Datei) 86 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
14:11, 31. Jul. 2025 Eingangskennlinie JFET.svg (Datei) 22 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
14:11, 31. Jul. 2025 JFET Ersatzsch.svg (Datei) 78 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
15:19, 31. Jul. 2025 Circuit elements.svg (Datei) 17 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
15:19, 31. Jul. 2025 Symbol Diode.svg (Datei) 2 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
15:20, 31. Jul. 2025 BJT NPN symbol.svg (Datei) 4 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
15:20, 31. Jul. 2025 Schaltsymbole mit Namen.png (Datei) 12 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
15:20, 31. Jul. 2025 Symbol LED IEC60617-5 Symbol Nr 05-03-02.svg (Datei) 1 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
15:24, 31. Jul. 2025 IEC 60417 - Ref-No 5032.svg (Datei) 673 Bytes Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
15:24, 31. Jul. 2025 Effektivwert-Sinus.svg (Datei) 31 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
15:24, 31. Jul. 2025 3 phase AC waveform.svg (Datei) 26 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
15:25, 31. Jul. 2025 Sinusspannung.svg (Datei) 23 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
17:52, 31. Jul. 2025 Energy band model (DE).svg (Datei) 75 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
17:54, 31. Jul. 2025 N-p-Leitung.jpg (Datei) 767 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
17:55, 31. Jul. 2025 Bereiche der Leitungsmechanismen im Halbleiter DE.svg (Datei) 18 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
17:55, 31. Jul. 2025 Etchedwafer.jpg (Datei) 23 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
17:56, 31. Jul. 2025 80486dx2-large.jpg (Datei) 762 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
17:56, 31. Jul. 2025 Polycristalline-silicon-wafer 20060626 568.jpg (Datei) 989 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
17:56, 31. Jul. 2025 Worldwide Semiconductor Sales in US-Dollar DE.SVG (Datei) 43 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
11:50, 11. Aug. 2025 IP Address Match.svg (Datei) 4 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
10:50, 14. Nov. 2025 Leistung-BlindKom.svg (Datei) 55 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
10:53, 14. Nov. 2025 Rot.-Zeiger.svg (Datei) 31 KB Thomas (Diskussion | Beiträge)   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite