Oneida Eagle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Beim Oneida Eagle Phoenix wird ein Pfeilgewicht von mindestens 8 gn per Inch angeben.“ |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Beim Oneida Eagle Phoenix wird ein Pfeilgewicht von mindestens 8 gn per Inch angeben. | Beim Oneida Eagle Phoenix wird ein Pfeilgewicht von mindestens 8 gn per Inch angeben. | ||
== Technische Daten == | |||
Die Stahlseile definieren sich in der Farbe<br> | |||
Powercable Gold/lightblue<br> | |||
Yokekabel Red/Blue | |||
Aktuelle Version vom 25. November 2020, 09:26 Uhr
Beim Oneida Eagle Phoenix wird ein Pfeilgewicht von mindestens 8 gn per Inch angeben.
Technische Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Stahlseile definieren sich in der Farbe
Powercable Gold/lightblue
Yokekabel Red/Blue