Müggler: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
HP Microserver Gen10plus Xeon Raid 10 1.6TB Netto HDD 32GB Ram<br> | HP Microserver Gen10plus Xeon Raid 10 1.6TB Netto HDD 32GB Ram<br> | ||
Windows 2019 Essential | Windows 2019 Essential | ||
Serial | Serial Windows 2019 2N89G D7FVJ JDPB2 JMGGW HMKTM | ||
Domäne | Domäne | ||
mueggler.intern | mueggler.intern | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Lenovo Core 5i 8GB Ram 256GB SSD<br> | Lenovo Core 5i 8GB Ram 256GB SSD<br> | ||
Office 2021 Home & Business 2021 / Adobe Reader DC / Keepass / Firefox / Chrome | Office 2021 Home & Business 2021 / Adobe Reader DC / Keepass / Firefox / Chrome | ||
=== | === MUCLT02 === | ||
Lenovo Core 5i 8GB Ram 256GB SSD<br> | Lenovo Core 5i 8GB Ram 256GB SSD<br> | ||
Office 2021 Home & Business 2021 / Adobe Reader DC / Keepass / Firefox / Chrome | Office 2021 Home & Business 2021 / Adobe Reader DC / Keepass / Firefox / Chrome | ||
=== MUCLT03 | === MUCLT03 === | ||
Lenovo Core 5i 8GB Ram 256GB SSD<br> | Lenovo Core 5i 8GB Ram 256GB SSD<br> | ||
Office 2021 Home & Business 2021 / Adobe Reader DC / Keepass / Firefox / Chrome | Office 2021 Home & Business 2021 / Adobe Reader DC / Keepass / Firefox / Chrome | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2021, 12:46 Uhr
Technische Daten Server Müggler AG in der Zusammenfassung. Server sowie Clients.
Netzwerkübersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Detaillierte Netzwerkübersicht der Netzwerkkomponenten, sowie deren Eigenschaften.
DHCP 192.168.166.100 - 192.168.166.200
| Client | IP-Adesse | Standort | Teamviewer ID |
|---|---|---|---|
| Router Fritzbox | 192.168.166.1 | EDV-Schrank | |
| MUSRV01 | 192.168.166.2 | EDV-Schrank | 493410129 |
| MUPRT01 | 192.168.166.10 | Büro Spengler | |
| Alcatel-Telefonanlage | 192.168.166.30 | EDV-Schrank | |
| MUCLT01 | DHCP | Chef | 497145085 |
| MUCLT02 | DHCP | Büro Buchhaltung | 498823394 |
| MUCLT03 | DHCP | Büro Markus | 498927437 |
| MUCLT04 | DHCP | Büro Manuel |
Router
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Fritzbox 7430 Provider: Green.ch ohne Fixe IP-Adresse IP-Adresse: 192.168.166.1/24 ohne aktiviertes DHCP -> DHCP über Server 2019 Passwort:
Server
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]HP Microserver Gen10plus Xeon Raid 10 1.6TB Netto HDD 32GB Ram
Windows 2019 Essential
Serial Windows 2019 2N89G D7FVJ JDPB2 JMGGW HMKTM
Domäne
mueggler.intern
Rechnername
MUSRV01.mueggler.intern
Administrator
mueggler\muadmin
Dienste: DHCP, DNS, Fileserver
Registrationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]tel.search API: d1918095ad366a5a9a67409d9f0caa8e
Microsoft-Konto: info@muegglerag.ch
Client Computer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zusammenfassung der einzelnen Clientcomputer:
MUCLT01
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lenovo Core 5i 8GB Ram 256GB SSD
Office 2021 Home & Business 2021 / Adobe Reader DC / Keepass / Firefox / Chrome
MUCLT02
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lenovo Core 5i 8GB Ram 256GB SSD
Office 2021 Home & Business 2021 / Adobe Reader DC / Keepass / Firefox / Chrome
MUCLT03
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lenovo Core 5i 8GB Ram 256GB SSD
Office 2021 Home & Business 2021 / Adobe Reader DC / Keepass / Firefox / Chrome
Gruppenrichtlinien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Gruppenrichtlinien sind erstellt:
| Richtlinie | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Drucker
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]IP-Adresse: 192.168.166.10
info@muegglerag.ch (Exchange Konto)
office@muegglerag.ch
IMAP-Server
imap.ch.exg7.exghost.com
IMAP-Port (SSL)
993
SMTP-Server
smtp.ch.exg7.exghost.com
SMTP-Port
587
SMTP-Authentifizierung
Erfordert Authentifizierung
Sichere Verbindung über SMTP
TLS (Wenn TLS nicht verfügbar ist, benutzen Sie SSL)