RSL: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== RSL = Prüfung des Schutzleiterwiderstands == | |||
Um die Beurteilung zu vereinfachen, wurde in der Norm DIN VDE 0701-0702 „Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte“ als Grenzwert/Richtwert der Widerstand von 0,3 Ω festgelegt. | Um die Beurteilung zu vereinfachen, wurde in der Norm DIN VDE 0701-0702 „Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte“ als Grenzwert/Richtwert der Widerstand von 0,3 Ω festgelegt. | ||
=== Prüfmethode === | |||
Der Prüfstrom muss zumindest 0,2 A betragen. Zu empfehlen ist im Allgemeinen die Anwendung eines Prüfgeräts, das | |||
* einen Messstrom von 0,2 A DC abgibt, | |||
* die Zeit der Messung nicht begrenzt und | |||
* jede Messung zweimal mit jeweils unterschiedlicher Stromrichtung vornimmt (im Fehlerfall ergeben sich unterschiedliche Messwerte). | |||
Aktuelle Version vom 22. Juni 2023, 09:34 Uhr
RSL = Prüfung des Schutzleiterwiderstands
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Um die Beurteilung zu vereinfachen, wurde in der Norm DIN VDE 0701-0702 „Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte“ als Grenzwert/Richtwert der Widerstand von 0,3 Ω festgelegt.
Prüfmethode
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Prüfstrom muss zumindest 0,2 A betragen. Zu empfehlen ist im Allgemeinen die Anwendung eines Prüfgeräts, das
- einen Messstrom von 0,2 A DC abgibt,
- die Zeit der Messung nicht begrenzt und
- jede Messung zweimal mit jeweils unterschiedlicher Stromrichtung vornimmt (im Fehlerfall ergeben sich unterschiedliche Messwerte).