Schematypen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es gibt verschiedene Anschlussarten von normalen Haushaltsschaltern. | Es gibt verschiedene Anschlussarten von normalen Haushaltsschaltern. | ||
== Schema 0 == | == Schema 0 == | ||
[[Datei:Colectivo74BA.jpg|mini]] | |||
Schema 0 ist ein einfacher Ein/Aus Schalter. Ist aber als alleiniger Schlater in der Form nicht mehr üblich und es wird ein Schema 3 Schalter verwendet und einfach nur eine Kontaktseite belegt. | Schema 0 ist ein einfacher Ein/Aus Schalter. Ist aber als alleiniger Schlater in der Form nicht mehr üblich und es wird ein Schema 3 Schalter verwendet und einfach nur eine Kontaktseite belegt. | ||
== Schema 1 == | == Schema 1 == | ||
Schema 1 ist ein doppelter Umschalter (Schema 3). Also zwei SChaltknöpfe mit getrennten Schaltern. Der Mittelkontakt ist in der Regel mit einer Drahtbücke verbunden. Diese kann entfernt werden wenn diese Schaltungbedingt nicht benötigt wird wenn diese auf der Lampenseite montiert ist. | Schema 1 ist ein doppelter Umschalter (Schema 3). Also zwei SChaltknöpfe mit getrennten Schaltern. Der Mittelkontakt ist in der Regel mit einer Drahtbücke verbunden. Diese kann entfernt werden wenn diese Schaltungbedingt nicht benötigt wird wenn diese auf der Lampenseite montiert ist. | ||
Version vom 2. März 2023, 10:59 Uhr
Es gibt verschiedene Anschlussarten von normalen Haushaltsschaltern.
Schema 0
Schema 0 ist ein einfacher Ein/Aus Schalter. Ist aber als alleiniger Schlater in der Form nicht mehr üblich und es wird ein Schema 3 Schalter verwendet und einfach nur eine Kontaktseite belegt.
Schema 1
Schema 1 ist ein doppelter Umschalter (Schema 3). Also zwei SChaltknöpfe mit getrennten Schaltern. Der Mittelkontakt ist in der Regel mit einer Drahtbücke verbunden. Diese kann entfernt werden wenn diese Schaltungbedingt nicht benötigt wird wenn diese auf der Lampenseite montiert ist.