Tankanschlüsse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Kunststofftanks IBC=== | ===Kunststofftanks IBC=== | ||
Bei den IBC Kunststofftanks werden verschiedene Anschlussgewinde verwendet. Um diese zu ermitteln ist der Durchmesser und der Gewindeabstand ausschlaggebend. Es gibt metrische sowie Zollangaben. | Bei den IBC Kunststofftanks werden verschiedene Anschlussgewinde verwendet. Um diese zu ermitteln ist der Durchmesser und der Gewindeabstand ausschlaggebend. Es gibt metrische sowie Zollangaben. | ||
===Standard IBC Gewinde=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
|rowspan="4"| Gewinde | |||
| S60x6 | |||
|- | |||
| S100x8 | |||
|- | |||
| 2" BSP | |||
|- | |||
| 2 1/8" BSP | |||
|} | |||
===Andere IBC Gewinde=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
|rowspan="4"| Gewinde | |||
| S92x4 | |||
|- | |||
| S75x6 | |||
|- | |||
| M80x3 | |||
|- | |||
| NPT | |||
|} | |||
Version vom 21. Februar 2020, 13:39 Uhr
Kunststofftanks IBC
Bei den IBC Kunststofftanks werden verschiedene Anschlussgewinde verwendet. Um diese zu ermitteln ist der Durchmesser und der Gewindeabstand ausschlaggebend. Es gibt metrische sowie Zollangaben.
Standard IBC Gewinde
| Gewinde | S60x6 |
| S100x8 | |
| 2" BSP | |
| 2 1/8" BSP |
Andere IBC Gewinde
| Gewinde | S92x4 |
| S75x6 | |
| M80x3 | |
| NPT |