Müggler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Technische Daten Server Müggler AG in der Zusammenfassung. Server sowie Clients. = Netzwerkübersicht= Detaillierte Netzwerkübersicht der Netzwerkkomponente…“ |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Detaillierte Netzwerkübersicht der Netzwerkkomponenten, sowie deren Eigenschaften. | Detaillierte Netzwerkübersicht der Netzwerkkomponenten, sowie deren Eigenschaften. | ||
==Router== | ==Router== | ||
Fritzbox | Fritzbox 7430 | ||
Provider: Green.ch ohne Fixe IP-Adresse | |||
IP-Adresse: 192.168.166.1/24 ohne aktiviertes DHCP -> DHCP über Server 2019 | |||
Passwort: | |||
==Server== | |||
HP Microserver Gen10 Raid 10 1.6TB Netto HDD 32GB Ram | |||
Windows 2019 -> Serial | |||
Domäne: muegglerag | |||
Administrator: muadmin | |||
IP-Adresse 192.168.166.2 | |||
Dienste: DHCP, DNS, Fileserver | |||
Version vom 21. Oktober 2021, 09:14 Uhr
Technische Daten Server Müggler AG in der Zusammenfassung. Server sowie Clients.
Netzwerkübersicht
Detaillierte Netzwerkübersicht der Netzwerkkomponenten, sowie deren Eigenschaften.
Router
Fritzbox 7430 Provider: Green.ch ohne Fixe IP-Adresse IP-Adresse: 192.168.166.1/24 ohne aktiviertes DHCP -> DHCP über Server 2019 Passwort:
Server
HP Microserver Gen10 Raid 10 1.6TB Netto HDD 32GB Ram Windows 2019 -> Serial Domäne: muegglerag Administrator: muadmin IP-Adresse 192.168.166.2 Dienste: DHCP, DNS, Fileserver